| 交易月 | 社區/門牌 | 屋齡 | 樓層 | 坪數 | 純房單價/坪 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02 | 強國路 53 巷 6 弄 9 號 ★同弄同類型 | 33.8 年 | 1+2F | 38.38 坪 | 23.5 萬 | 時間校正後 24.7 |
| 2025/12 | 中壢區立德西街 56 巷 1 號 | 44.4 年 | 1F/5F | 28.1 坪 | 21.4 萬 | 屋齡校正 22.1 |
| 2025/06 | 中壢區榮民路 750 巷 4 號 | 45.9 年 | 1F/5F | 20.51 坪 | 29.1 萬 | 1F 條件佳 |
| 2025/03 | 中壢區成功路 79 巷 30 弄 23 號 | 43.4 年 | 1F/5F | 18.71 坪 | 26.1 萬 | 屋齡校正 26.9 |
| 2024/12 | 中壢區榮民路 750 巷 6 號 | 44.4 年 | 1F/5F | 20.51 坪 | 28.3 萬 | 屋齡校正 29.3 |
| 社區 | 距本物件 | 屋齡 | 近期成交均價 | 目前在售開價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富強西街沿線(內壢車站旁) | 步行 5~8 分 | 34~44 年 | 25~27 萬/坪 | 26~28 萬/坪 | 收租型多,屋況較舊 |
| 榮民路沿線(自強國中圈) | 步行 8~12 分 | 42~46 年 | 24~29 萬/坪 | 25~32 萬/坪 | 學區佳,1 樓多為店面型 |
| 立德西街、成功路一帶 | 步行 10 分內 | 43~44 年 | 21~26 萬/坪 | — | 1F 住家型成交,可比性高 |
周邊路段(榮民路、立德西街、成功路)的 1 樓住家成交近一年落在 22~29 萬/坪之間,本案在學區、生活機能上跟這些樣本相當,**建議售價區間落在 22.1 ~ 29.3 萬/坪、總價 859 ~ 1,138 萬**。
實際定價建議考量:屋況中等可從 25~26 萬/坪起跳(總價約 970~1,010 萬),屋況好或夾層有實際使用價值可挑戰 27 萬以上;若屋主想加速出脫,從 24 萬起跳會比較有競爭力。
目前同路段在售開價 24.8~27.2 萬,本案類型(1+2樓)在市場上稀缺,**價格定位有機會比一般 2~5 樓單層公寓略高 5~10%**。